2020年十一月份公共资源交易信息
发布时间:2012-02-13
公共资源交易信息(11月份)
2020年11月份,县公共资源交易中心严格按照公共资源交易的法律、法规和我县的有关规定,以确保公开、公平、公正为核心,始终坚持“节约资金、高效运作”的原则,各项交易工作有序开展。
一、11月份主要完成工作:
主要业务工作 | 完成情况 |
受理登记交易项目 | 19项 |
巡视开标项目 | 39场 |
审核招标文件 | 17份 |
发布公告 | 51条 |
整理档案 | 13份 |
冠县公共资源交易中心交易项目信息
(2020年11月)
月份 | 交易总数 | 交易总额 (万元) | 采购 | 建设工程 |
其他采购 | ||||||||||||
数量 | 预 算(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节支率 | 数量 | 预算(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节支率 | 数量 | 预 算(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节支率 | |||
11月份 | 39 | 50900 | 25 | 8700 | 7700 | 1000 | 11.5% | 1 | 9200 | 8700 | 500 | 5.4% | 10 | 42500 | 33900 | 8600 | 20.2% |
1-11月份 | 275 | 365518 | 180 | 67693 | 60750 | 6943 | 10.3% | 14 | 112461 | 106972 | 5489 | 4.9% | 47 | 147613 | 134674 | 12939 | 8.8% |
冠县公共资源交易中心交易项目信息
(2020年11月)
月份 | 国有资产 | 土地交易 | ||||||||
数量 | 起始金额(万元) | 中标金额(万元) | 溢价金额(万元) | 溢价率 | 数量 | 起始金额(万元) | 中标金额(万元) | 溢价金额(万元) | 溢价率 | |
11月份 | 0 | / | / | / | / | 3 | 600 | 600 | / | / |
1-11月份 | 6 | 546.56 | 566.46 | 19.9 | 3.6% | 28 | 62814 | 62814 | / | / |
Tags:2020年十一月份公共资源交易信息